Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
04.04. | Nayax acquires Inepro Pay to expand into the Benelux region | 1 | The Paypers | ||
04.04. | Nayax holds hardware prices steady despite new U.S. tariffs | 2 | Seeking Alpha | ||
04.04. | Nayax hält US-Hardware-Preise trotz neuer Zölle stabil | 1 | Investing.com Deutsch | ||
04.04. | Nayax Ltd.: Nayax Holds Hardware Prices Steady to Support Its U.S. Customers Despite New U.S. Tariffs | 125 | GlobeNewswire (Europe) | HERZLIYA, Israel, April 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nayax Ltd. (Nasdaq: NYAX; TASE: NYAX), a global commerce enablement and payments platform designed to help merchants scale their business by simplifying... ► Artikel lesen | |
03.04. | Nayax acquires POS payment solutions provider Inepro Pay in the Netherlands | 1 | FinTech Futures | ||
NAYAX Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.04. | Nayax stärkt Präsenz in Benelux durch Übernahme von Inepro Pay | 5 | IT BOLTWISE | ||
02.04. | Nayax Ltd: Nayax gibt Übernahme von Inepro Pay bekannt | 374 | GlobeNewswire (Deutschland) | Strategische Übernahme konsolidiert Vertriebskanäle von Nayax und erweitert Marktpräsenz in den Benelux-LändernHERZLIYA, Israel, April 02, 2025, die Händlern dabei helfen soll, ihr Geschäft durch die... ► Artikel lesen | |
02.04. | Nayax acquires Inepro Pay | 2 | Seeking Alpha | ||
02.04. | Nayax Ltd.: Nayax Announces Acquisition of Inepro Pay | 267 | GlobeNewswire (Europe) | The strategic acquisition consolidates Nayax's Distribution Channels and Expands Market Reach in the BeneluxHERZLIYA, Israel, April 02, 2025designed to help merchants scale their business by simplifying... ► Artikel lesen | |
01.04. | William Blair raises Nayax stock rating on improved liquidity | 2 | Investing.com | ||
27.03. | Nayax Announces Long-term Strategic Partnership With N-and Group | 1 | RTTNews | ||
27.03. | Nayax and N-and Group forge strategic partnership | 1 | Seeking Alpha | ||
27.03. | Nayax partners with N-and for smart screen payment tech | 2 | Investing.com | ||
27.03. | Nayax Ltd.: Nayax and N-and Group Forge Strategic Partnership to Offer Next-Generation Smart Screens with Embedded Payments | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
20.03. | Nayax führt vereinfachtes EV-Laden mit neuer Funktion ein | 1 | Investing.com Deutsch | ||
20.03. | Nayax introduces simplified EV charging with new feature | 1 | Investing.com | ||
20.03. | Nayax Ltd.: Nayax Introduces Innovative State-of-Charge Feature for EV Kiosk, Elevating EV Charging Experience | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.03. | Nayax schließt Wertpapierangebot über 137 Millionen US-Dollar ab | 2 | Investing.com Deutsch | ||
10.03. | Nayax Ltd.: Nayax Announces the Completion of a Notes and Warrants Offering in Israel | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
07.03. | Nayax Ltd.: Nayax Announces Preliminary Results of Notes and Warrants Offering in Israel to Classified Investors | 2 | GlobeNewswire (USA) |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
AUR PORTFOLIO III | 76,80 | -0,78 % | Aurelius Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
MLP | 7,490 | -0,27 % | MLP Aktie: Leichte Korrektur nach starkem Jahr | MLP zeigt solide Fundamentaldaten und Analystenpotenzial von 48%. Nächste Impulse durch Roadshow und Quartalszahlen erwartet. Die MLP-Aktie notierte am Donnerstag mit 7,47 Euro leicht im Minus (-1,32%... ► Artikel lesen | |
MUTARES | 33,350 | -3,89 % | Zollwahn treibt Gold! Achtung bei Barrick, Globex Mining, Mutares und Steyr | Jeden Tag eine neue Blüte aus dem Weißen Haus. Was einer Posse gleicht, ist leider bitterer Ernst. Der neue Präsident Donald Trump lässt keine Zweifel darüber, wer im weltweiten Handel die Konditionen... ► Artikel lesen | |
PEGASUS MERCANTILE | 0,076 | -1,31 % | Pegasus Mercantile Inc (2): Pegasus Mercantile files fiscal Q1 financial statements | ||
ISHARES BITCOIN TRUST | 49,710 | 0,00 % | iShares Bitcoin Trust: BlackRock setzt Maßstäbe - Bitcoin dank neuer Optionen auf Allzeithoch | Kulmbach (www.fondscheck.de) - Ein weiteres Bitcoin-Produkt, eine weitere Erfolgsgeschichte. Diesmal sind es die Optionen auf den iShares Bitcoin Trust (ISIN US46438F1012/ WKN A3ERHE) (IBIT) von BlackRock... ► Artikel lesen | |
ALLIANZ | 353,10 | +1,41 % | Allianz: Vorstand schlägt erneut Alarm - Warnung vor untragbaren Risiken | Risiken sind das A und O eines Versicherers. Das gilt natürlich auch für die Allianz. Ein Vorstand des Versicherungsriesen hat nun eine eindringliche Warnung herausgegeben. Demnach könnten zukünftig... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 606,60 | +1,10 % | Munich Re warnt vor Cyber-GAU - und verdient kräftig mit | Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran - doch mit ihr nehmen auch die Cyber-Bedrohungen zu. Munich Re prognostiziert, dass der globale Markt für Cyber-Versicherungen bis 2030 ein Volumen von... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 23,240 | +1,75 % | Kartellamt genehmigt Aufstockung: Übernimmt Unicredit jetzt die Commerzbank? | Die italienische Großbank Unicredit darf ihre Beteiligung an der Commerzbank auf 29,99 Prozent anheben. Das hat das Bundeskartellamt jetzt genehmigt. Auch die Bundesregierung hat sich nochmal geäußert.... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 20,870 | +0,94 % | Thyssenkrupp ADR Aktie: Deutsche Bank bleibt skeptisch | Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnet deutliche Gewinne, doch Experten bleiben vorsichtig. Erfahren Sie mehr über die aktuellen Bewertungen und Zukunftsaussichten. Die Thyssenkrupp ADR notierte zuletzt... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 274,20 | +1,03 % | JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 224 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen Ende April habe... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,310 | +1,66 % | EQS-HV: Porsche Automobil Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.05.2025 in https://www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Porsche Automobil Holding SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Porsche Automobil Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 444,95 | -2,38 % | Buffett-Moment: 5 Aktien für den antizyklischen Einstieg | Die Märkte taumeln: US-Staatsanleihen verlieren an Wert, die Inflationserwartungen explodieren, Trumps Umfragewerte stürzen ab. Der Zollkrieg schürt Angst - nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch... ► Artikel lesen | |
ARK 21SHARES BITCOIN | 87,12 | 0,00 % | Ark 21Shares Bitcoin ETF - 10-K, Annual Report | ||
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND | 76,39 | 0,00 % | Fidelity: Bitcoin befindet sich noch in der Beschleunigungsphase, dramatische Rally steht bevor | ||
PROSHARES SHORT QQQ | 43,030 | 0,00 % | Why Nasdaq-100 Inverse ETF SQQQ Is Up 8% |